
| O Manchão Radial Centralizado Vipal (RAC) é especialmente indicado | |||||
| para reparação interna de pneus radiais pelo método a frio. | |||||
| Pneus Radiais | |||||
| 7.00R16, 1.5R16, 8.5R17,5, 8.5 10.0, 9R-11R, 235/285 | |||||
| 9.00R20; 10.00R20; 11.00R22; 10R22,5; 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5 | |||||
| 11R24,5; 12R24,5; 275/80R22,5; 295/80R22,5; 13/80R22,5 | |||||
| 315/80R22,5; 385/65R22,5; 425/65R22,5; 445/65R22,5 | |||||
| APLICAÇÃO | |||||
| Danos | RAC | ||||
| L (mm) | R (mm) | ØO (mm) | ØAC (mm) | R (mm) | 42 |
| 10 | 80 | 30 | |||
| 30 | |||||
| 10 | 110 | 20 | 30 | 50 | |
| 25 | 80 | 20 | 30 | 50 | |
| 10 | 100 | 20 | 25 | 50 | |
| 25 | 80 | 20 | 25 | 50 | |
| 25 | 30 | ||||
| 30 | 35 | ||||
| 10 | 100 | 20 | 20 | 30 | |
| 20 | 60 | 20 | 20 | 30 | |
| R - Tamanho do dano, medido no sentido talão a talão (radial) | |||||
| L - Tamanho do dano, medido no sentido de rotação do pneu | |||||
| ØO - Diâmetro do dano passante no ombro do pneu | |||||
| ØAC - Diâmetro do dano passante na banda de rodagem | |||||
Embalagem: Caixa com 10 unidades.
0 Comentários